| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2619749 | 平行托辊^φ108×375 | - | - | 输送设备及机械备件 辊皮厚度5mm/熟料库底,7~7.8kg | 50 | EA | 固定价 | - | - |
| 2 | 2619746 | 定量给料机称重托辊^φ108×1600×1612^DEM1435T20 | - | - | 称量计量设备及机械备件 | 1 | EA | 固定价 | - | - |
| 3 | 2619747 | 平行托辊^φ89×500 | - | - | 输送设备及机械备件 辊皮厚度5mm/水渣犁式分料器7~7.7kg | 4 | EA | 固定价 | - | - |
| 4 | 2619748 | 平行托辊^φ60×950 | - | - | 输送设备及机械备件 辊皮厚度5mm/石灰石皮带秤,7.7~8.3kg | 4 | EA | 固定价 | - | - |
| 5 | 2619745 | 定量给料机上托辊^φ108×1600×1650^DEM1453 | - | - | 称量计量设备及机械备件 | 4 | EA | 固定价 | - | - |
| 6 | 2619751 | 槽形托辊架^B1000×45° | - | - | 输送设备及机械备件 钢板厚度7mm | 8 | EA | 固定价 | - | - |
| 7 | 2619750 | 平行托辊^φ133×1150 | - | - | 输送设备及机械备件 辊皮厚度5mm | 10 | EA | 固定价 | - | - |









