| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2622558 | 水考克 | - | - | 水嘴+水阀 | 4 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2622553 | 管道固定支架 | - | - | YSH-LOK | 2 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2622559 | 水路改造 | - | - | 上下水软管,大小头,对丝等配件 | 2 | 项 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2622554 | 安装辅料 | - | - | 螺丝,标签,线槽,五金等 | 1 | 项 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2622560 | 螺纹套线管 | - | - | φ25 | 40 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2622555 | 安全型防贱插座 | - | - | 86型,220V,16A | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2622556 | 安全型防贱插座 | - | - | 86型,220V,10A | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2622561 | 不锈钢管 | - | - | E-TUNE | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2622564 | 卡套直接 | - | - | YSH-LOK | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2622557 | 安全型插座 | - | - | 86型,380V | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2622565 | 动力电缆 | - | - | ZR-YJY-5*6 | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2622549 | 台式通风柜 | - | - | 2600×3000×1650 304 变风量 | 2 | EA | 固定价 | - | - |
| 13 | 2622566 | 铜芯绝缘导线 | - | - | BV-4mm2 | 120 | 米 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2622550 | 台式通风柜 | - | - | 2600×3600×1500 304 变风量 | 1 | EA | 固定价 | - | - |
| 15 | 2622562 | 高压球阀 | - | - | NB-KSL | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2622563 | 卡套三通 | - | - | YSH-LOK | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2622551 | 台式通风柜 | - | - | 2600×3650×1350 304 变风量 | 1 | EA | 固定价 | - | - |
| 18 | 2622552 | 管夹 | - | - | YSH-LOK | 8 | 个 | 固定价 | - | - |










