| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201020900008 | 板锤 | , | 5.10302e+009 | 1:附图;材质:高钨合金;反击式破碎机维修更换 | 4 | 块 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:4 姓名: tel:【登录后可见】 |
| 2 | 201041700001 | 拉杆 | , | JC55.07.00 | 1:附图;每根带2件自锁螺母;颚破及上下边护板用 | 20 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:20 姓名: tel:【登录后可见】 |
| 3 | 201090200051 | 传动轴 | , | φ50*220 | 1:附图 ;R23、26可逆皮带机减速机改造用 | 5 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:5 姓名: tel: |
| 4 | 201090200052 | 法兰座 | , | φ250*165 | 1:附图 ;R23、26可逆皮带机减速机改造用 | 5 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:5 姓名: tel: |
| 5 | 201100100004 | 衬板 | , | CGQ43.02.03-02 | 1:附图;侧式取料机磨损更换 | 160 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:160 姓名: tel: |
| 6 | 201100100010 | 刮齿 | , | CGQ17.03.02-03 | 1:附图;侧式取料机磨损更换 | 600 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:600 姓名: tel: |
| 7 | 201100100025 | 导向轮 | , | CGQ250/24 | 1:附图;侧式取料机磨损更换 | 50 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:50 姓名: tel: |
| 8 | 201100200003 | 刮板 | , | CGQ15.01.02 | 1:附图;侧式取料机磨损更换 | 80 | 件 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:80 姓名: tel: |
| 9 | 2070200191 | 联轴器 | , | φ210*117 | 1:附图;A8电动滚筒维修更换 | 1 | 套 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:1 姓名: tel: |
| 10 | 2070200686 | 梅花联轴器 | , | Φ105 | 1:附图 ;R23、26可逆皮带机减速机改造用 | 2 | 套 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:2 姓名: tel: |
| 11 | 2070200776 | 弹性柱销齿式联轴器 | , | ZL10 | 1:附图 ;R23、26可逆皮带机减速机改造用 | 1 | 套 | 固定价 | - | 部门1:供料车间 数量:1 姓名: tel: |










