| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 限位器 | - | - | 规格:150吨履带吊使用。 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 声光报警器 | - | - | 规格:18*180mm。 | 700 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 上升电机 | - | - | 规格:15kw。 | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 人体防护仪 | - | - | 规格:QF-4ML。 | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 导绳器 | - | - | 规格:10吨。 | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 主动轮 | - | - | 规格:直径400mm。 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 油管 | - | - | 规格:箱梁内膜油管,直径25mm,长6.8m。 | 10 | 根 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 集电器 | - | - | 规格:单极 110。 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 遥控器 | - | - | 规格:龙门吊遥控器。 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 电机 | - | - | 规格:10吨龙门起升电机。 | 10 | 台 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 电源指示灯 | - | - | 规格:380V。 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 限制器 | - | - | 规格:超载限制器,轮式提梁机使用。 | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 钢丝绳 | - | - | 规格:直径15mm。 | 200 | 米 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 夹轨器 | - | - | 规格:轮式提梁机使用。 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 油缸 | - | - | 规格:φ50/90。 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | - | 高压油管 | - | - | 规格:φ13 42MP 两头作头。 | 30 | 米 | 固定价 | - | - |
| 17 | - | 电源线 | - | - | 规格:2*1.5。 | 520 | 米 | 固定价 | - | - |
| 18 | - | 卷桶 | - | - | 规格:10T-18m。 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | - | 大车报警器 | - | - | 规格:KBJ-11。 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | - | 电机 | - | - | 规格:大车电机2.2kw。 | 5 | 台 | 固定价 | - | - |










