| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2112660 | 分泵修理包 | - | - | - | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2112654 | 拨叉 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2112661 | 离合总泵 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2112655 | 拨叉轴 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2112656 | 变速轴出入轴滑套 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2112657 | 一轴 | - | - | - | 1 | 根 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2112658 | 双H阀 | - | - | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2112651 | 支重轮 | - | - | 沃尔沃挖掘机EC240BLC,识别代码:UCEC2408H00016001,当前设备数量:1 | 18 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2112652 | 离合器压盘 | - | - | 自卸车ZZ3257V3847B1/400HP,识别代码:LZZ5ELSD6RN277812,发动机型号:潍柴WP12S400E201,当前设备数量:20 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2112659 | 刹车总泵 | - | - | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2112664 | 油门拉线 | - | - | - | 30 | 根 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2112665 | 前钢板第一片 | - | - | - | 1 | 项 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2112653 | 离合器片 | - | - | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2112662 | 离合分泵 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2112663 | 刹车总泵框架 | - | - | - | 3 | 个 | 固定价 | - | - |










