| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 铝电缆 | - | 4*16+1*10 | 铝电缆 | 290 | 米 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 镀锌铁管 | - | DN25 | 镀锌铁管 | 20 | 条 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 铝电缆 | - | 3*25+2*16 | 铝电缆 | 115 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 污水泵 | - | 80WQAS85-19-7.5 | 污水泵 | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 钢丝管 | - | DN50 | 钢丝管 | 90 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 钢丝管 | - | DN75 | 钢丝管 | 150 | 米 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 铜球阀 | - | DN75 | 铜球阀 | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 电缆线 | - | 3*4+2*2.5 | 电缆线 | 250 | 米 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | PE管 | - | DN90 | PE管 | 30 | 条 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 电缆线 | - | 3*2.5 | 电缆线 | 300 | 米 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 铜芯线 | - | 16mm²双色地线 | 铜芯线 | 180 | 米 | 固定价 | - | - |










