| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2040058 | vb3(zyy)减速机 | - | CF82Tu-5.5/67 | 配5.5KW 电机 二级能效 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2070165 | hfn(sss)减速机(含机架) | - | GKF107-Y11-4P-57.17-M5A-270L | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2051768 | aj(ws)减速机 | - | BWD22-29-5.5 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2039899 | hfn(jh)减速机 | 温州三联集团有限公司 | SA77DT80N4M7.3M1(7.3r/min;电机功率1.1KW;二级能效 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2076962 | hfn(hpj)减速机 | - | SBD85-205-YVF-Y5.5-D60 不带电机 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2052086 | aj(ws)减速器 | - | KA107-81.64-Y11-M1-0 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2060566 | aj(ws)减速器 | - | XWD4-71-3 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2065727 | hfn(hpj)电机 | - | YE5-112M-2 4KW 380V 立式 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2059682 | hfn(hpj)电机 | - | YE5-112M-4 4KW 380V 立式 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2077844 | aj(ws)电机 | - | YSJ 1HP 750W | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2077919 | aj(lb)三相异步 电动机 | - | YE4-132-2 7.5kw | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2069108 | hfn(jh)电机 | - | YE4-132M-4 7.5KW卧式 | 二级节能 | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2069113 | hfn(jh)节能电机 | - | YE4-160M-4 11KW | 二级节能 | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2069112 | hfn(jh)节能电机 | - | YE4-160L-4 15KW | 二级节能电机 | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2038473 | hfn(jh)立卧式电机 | - | Y112M-6B35 2.2KW | 二级节能电机 | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2051655 | hfn(jh)摆线针轮减速机 | - | BWD4-71-7.5KW | 速比71 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2039908 | hfn(jh)摆线针轮减速机 | - | BWY-3 传比43 输入功率4KW 带电机 | 电机2级节能 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |









