| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 柴机油 | 长城 | CK-4 10W-40 | - | 4 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 鼓风机 | - | 5.5KW*100 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 风带 | - | 100 | - | 160 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 铝芯电缆线 | 固达 | 3*150+2*50 | - | 400 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 铜铝鼻子 | - | 240 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | - | 铜铝鼻子 | - | 150 | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | - | 双壁波纹管 | 国标 | 300 | - | 42 | 米 | 固定价 | - | - |
| 8 | - | 高强度螺栓 | 国标 | 18*50 | - | 1000 | 套 | 固定价 | - | - |
| 9 | - | 精轧拉杆 | - | φ20**4m | - | 40 | 根 | 固定价 | - | - |
| 10 | - | 精轧螺母 | - | φ20 | - | 160 | 个 | 固定价 | - | - |
| 11 | - | 槽钢 | 国标 | 10cm*5cm*3m | - | 22 | 根 | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 铝芯电缆线 | 固达 | 3*240+2*95 | - | 1000 | 米 | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 油漆 | - | 15kg/桶 | - | 4 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 编织袋 | - | 50kg | - | 20000 | 个 | 固定价 | - | - |










